Aquarium Münster Foodbox Fish, 4 x 60 g, M
Več raznolikosti za vaš akvarij
€ 25,99
(€ 108,29 / kg, vklj. 22% DDV
Lastnosti in prednosti
- štiri posebne granule v eni škatli
- naravna raznolikost za vaše ribe
- vključno s klorelo, česnom in acai
Št. izd.: AQU-100015300, EAN: 4005258006336
Opis
Veste, kako pomembna je uravnotežena prehrana - in enako velja za vaše okrasne ribice! V naravi ribe ne jedo vsak dan iste hrane in ta naravna raznolikost je ključ do živahnih in pisanih živali. Če se dolgoročno zanašate na eno samo hrano, četudi je visokokakovostna, zapravljate potencial.
Z Dr. Bassleer Biofish Foodbox znamke Aquarium Münster lahko brez težav zagotovite raznoliko hranjenje za svoje akvarijske prebivalce. Ta privlačna škatla je idealen uvod v raznoliki svet biofish Food Granules Dr. Bassleer.
Škatla vsebuje štiri posebne vrste hrane po 60 g, ki jih lahko izmenično ponujate svojim ribam:
- 1 x Regular 60 g
- 1x Chlorella 60 g
- 1x Garlic 60 g
- 1x Açai 60 g
Ta kombinacija zagotavlja, da svojim ribam ne zagotovite le čiste kakovosti hrane, temveč tudi ključno vsestranskost, ki zagotavlja optimalne rezultate. Škatla Dr. Bassleer Biofish je zato tudi fantastično in premišljeno darilo za vsakega zahtevnega akvarista!
Opomba:
Različici M in L se razlikujeta po velikosti granul, vsebina ostaja enaka.
Blagovne znamke (proizvajalec): | Aquarium Münster |
---|---|
Highlights: | Novosti |
Deklaracija krme: | popolna krmna mešanica |
Uporaba: | akvarij, morska voda, sladka voda |
Proizvajalec: | Aquarium Münster Pahlsmeier GmbH, Galgheide 8, 48291, Telgte, Nemčija, www.aquarium-munster.com |
Sestava
ribe in ribji stranski proizvodi, žito, mehkužci in raki, rastlinski stranski proizvodi, kvasovke, minerali, 1 % Acai-Beeren-Extrakt
ribe in ribji stranski proizvodi, mehkužci in raki, žito, rastlinski stranski proizvodi, kvasovke, minerali, alge (5 % alge Chlorella)
ribe in ribji stranski proizvodi, mehkužci in raki, žito, rastlinski stranski proizvodi, kvasovke, minerali, 2 % česen
ribe in ribji stranski proizvodi, žito, mehkužci in raki, rastlinski stranski proizvodi, kvasovke, minerali
Sestavine
Analitične komponente
Sestavine | |
---|---|
surove beljakovine | 55 % |
surova olja in maščobe | 15 % |
surovi pepel | 10 % |
surove vlaknine | 4 % |
aditivi
Sestavine | na 1 kg |
---|---|
vitamin A | 7.500 I.U. |
vitamin C | 1.000 mg |
vitamin D3 | 800 I.U. |
vitamin E | 400 mg |
astaksantin | 5 mg |
Cink kot cinkov sulfat monohidrat | 110 mg |
mangan kot manganov sulfat monohidrat E5, kelat manganove aminokislinske, hidrat | 17 mg |
bakrov sulfat pentahidrat | 2 mg |
kalcijev jodat | 2 mg |
antioksidanti |
Analitične komponente
Sestavine | |
---|---|
surove beljakovine | 54 % |
surova olja in maščobe | 14 % |
surovi pepel | 10 % |
surove vlaknine | 8 % |
aditivi
Sestavine | na 1 kg |
---|---|
vitamin A | 7.500 I.U. |
vitamin C | 1.000 mg |
vitamin D3 | 800 I.U. |
vitamin E | 400 mg |
astaksantin | 5 mg |
Cink kot cinkov sulfat monohidrat | 110 mg |
mangan kot manganov sulfat monohidrat E5, kelat manganove aminokislinske, hidrat | 17 mg |
bakrov sulfat pentahidrat | 2 mg |
kalcijev jodat | 2 mg |
antioksidanti |
Analitične komponente
Sestavine | |
---|---|
surove beljakovine | 54 % |
surova olja in maščobe | 15 % |
surovi pepel | 10 % |
surove vlaknine | 6 % |
aditivi
Sestavine | na 1 kg |
---|---|
vitamin A | 7.500 I.U. |
vitamin C | 1.000 mg |
vitamin D3 | 800 I.U. |
vitamin E | 400 mg |
astaksantin | 5 mg |
Cink kot cinkov sulfat monohidrat | 110 mg |
mangan kot manganov sulfat monohidrat E5, kelat manganove aminokislinske, hidrat | 17 mg |
bakrov sulfat pentahidrat | 2 mg |
kalcijev jodat | 2 mg |
antioksidanti |
Analitične komponente
Sestavine | |
---|---|
surove beljakovine | 56 % |
surova olja in maščobe | 15 % |
surovi pepel | 10 % |
surove vlaknine | 4 % |
aditivi
Sestavine | na 1 kg |
---|---|
vitamin A | 7.500 I.U. |
vitamin C | 1.000 mg |
vitamin D3 | 800 I.U. |
vitamin E | 400 mg |
astaksantin | 5 mg |
Cink kot cinkov sulfat monohidrat | 110 mg |
mangan kot manganov sulfat monohidrat E5, kelat manganove aminokislinske, hidrat | 17 mg |
bakrov sulfat pentahidrat | 2 mg |
kalcijev jodat | 1 mg |
antioksidanti |
Zootehnične sestavine
Sestavine | na 1 kg |
---|---|
Pediococcus acidilactici | 3000 KBE/mg |