Oase Aquarius Eco Premium, 4500
Največja učinkovitost za pametne vodne elemente!
€ 376,99
(vklj. 22% DDV
Lastnosti in prednosti
- Pametno upravljanje prek aplikacije Oase Control
- 46 % bolj energetsko učinkovita zahvaljujoč tehnologiji CORE 6
- Odporna proti zmrzali do -20 °C
Opis
S črpalko Aquarius Eco Premium znamke Oase v svoj ribnik prinašate vrhunsko tehnologijo, ki postavlja nove standarde na področju učinkovitosti in inteligentnega delovanja. Zahvaljujoč inovativni tehnologiji motorja CORE 6 boste uživali v izjemni moči ob hkrati do 46 % nižji porabi energije, kar varuje okolje in vaš proračun.
Zagotovite si popoln nadzor nad vodno krajino: s pametno aplikacijo Oase Control svoje fontane upravljate digitalno in po potrebi aktivirate fascinantno dinamično funkcijo za živahne, spreminjajoče se vodne podobe. Ali želite črpalko uporabljati v sladki vodi, bazenu, ribniku ali celo v slani vodi, je popolnoma vaša izbira – robustna konstrukcija namreč omogoča tudi preprosto suho postavitev v črpalni komori.
Ker črpalka deluje izjemno tiho, boste slišali le sproščujoče šumenje vode, brez motečih zvokov delovanja. Prav tako vam ni treba skrbeti za varnost, saj vgrajena funkcija Environmental Function Control napravo zanesljivo ščiti pred tekom na suho ali blokadami. Ta kakovosten izdelek brez težav prestane tudi hude zime v vodi, saj je odporen proti zmrzali do –20 °C. S priloženim dvosmernim razdelilnikom in sesalnim adapterjem pa ste maksimalno prilagodljivi pri vsakem projektu.
Tehnični podatki:
- Nazivna napetost: 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
- Dolžina napajalnega kabla: 10 m
- Vrsta postavitve: potopna ali suha postavitev
| 4500 | 6500 | 9500 | 13500 | 16500 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimenzije (D × Š × V) | 29 x 13 x 17,5 cm | 29 x 13 x 17,5 cm | 31 x 14,5 x 21 cm | 31 x 14,5 x 21 cm | 31 x 14,5 x 21 cm |
| Poraba energije | 12–35 W | 15–55 W | 25–100 W | 30–145 W | 35–185 W |
| Neto teža | 5,3 kg | 5,3 kg | 6,4 kg | 6,4 kg | 6,4 kg |
| Litrov na minuto, max. | 75 l/min | 108 l/min | 158 l/min | 225 l/min | 275 l/min |
| Litrov na uro, max. | 4500 l/h | 6500 l/h | 9500 l/h | 13500 l/h | 16500 l/h |
| Vodni stolpec, max. | 3,5 m | 5 m | 6 m | 7 m | 8 m |
| Priključek na tlačni strani | G1 | G1 | G 1 ½ | G 1 ½ | G 1 ½ |
| Priključek na sesalni strani | G 1 ½ | G 1 ½ | G 1 ½ | G 1 ½ | G 1 ½ |
| Priključek za cevi (mm) | 19 / 25 / 32 / 38 | 19 / 25 / 32 / 38 | 25 / 32 / 38 | 25 / 32 / 38 | 25 / 32 / 38 |
| Priključek za cevi (palec) | ¾", 1", 1 ¼", 1 ½" | ¾", 1", 1 ¼", 1 ½" | 1", 1 1/4", 1 1/2" | 1", 1 1/4", 1 1/2" | 1", 1 1/4", 1 1/2" |
| Površina dotoka filtra | 440 cm² | 440 cm² | 535 cm² | 535 cm² | 535 cm² |
| Št. izd.: | OAS-90286 |
|---|---|
| Vsebina: | 1 k. |
| EAN: | 4010052902869 |
| Št.-Proizvajalca: | 90286 |
| Blagovne znamke (proizvajalec): | Oase |
| Highlights: | Novosti |
| Uporaba: | ribnik |
Prenos
Pravne informacije
| Proizvajalec: | Oase GmbH, Tecklenburger Str. 161, 48477, Hörstel, Nemčija, info@oase.com |
|---|