Oase Aquarius Universal Classic, 440i
Ustvarite si popolno vodno vzdušje!
€ 24,49
(vklj. 22% DDV
Lastnosti in prednosti
- izjemno tiho delovanje
- 360° vrtljiva sesalna šoba
- nizka sesalna moč tudi na majhnih višinah
Opis
Z Aquarius Universal Classic znamke Oase dobite črpalko za kip ali notranjo fontano, ki kljub svoji ogromni moči ostaja presenetljivo kompaktna! Lahko se zanesete na izjemno tiho delovanje, saj boste poslušali le pomirjujoče pljuskanje vodnih elementov, medtem ko tehnologija v ozadju deluje tiho.
Zaradi zasnove s ploščatim sesalnim sistemom črpalka deluje zanesljivo tudi pri nizkem vodostaju in ponuja izjemno prilagodljivost namestitve zaradi 360-stopinjskega vrtljivega sesalnega dela. Imate popoln nadzor nad pretokom vode, saj lahko pretok preprosto prilagodite svojim potrebam neposredno na napravi.
Vgrajena toplotna zaščita preprečuje pregrevanje črpalke, kar zagotavlja, da boste v tem trpežnem tehnološkem čudežu uživali še vrsto let. Naj bo to osrednji del za kipe ali pogon za notranje fontane – to vsestransko napravo je mogoče uporabljati fleksibilno in omogoča, da se vaš individualni projekt vodnega elementa prikaže točno tako, kot si ga zamislite!
Tehnične podrobnosti:
| 440i | 440 | 600 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimenzije (D × Š × V) | 5 × 5,5 × 5,5 cm | 5 × 5,5 × 5,5 cm | 10 x 5,5 x 6,2 cm | 12,5 x 8 x 7,5 cm | 12,5 x 8 x 7,5 cm | 12,5 x 8 x 7,5 cm | 24,5 x 13 x 13,5 cm |
| Nazivna napetost | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz |
| Poraba energije | 5 W | 5 W | 7 Z | 15 W | 18 Z | 25 W | 40 W |
| Dolžina napajalnega kabla | 1,5 m | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m |
| Neto teža | 340 g | 900 g | 1,21 kg | 1,54 kg | 1,56 kg | 1,51 kg | 2,99 kg |
| Maks. litrov na minuto | 7 l/min | 7 l/min | 10 l/min | 16 l/min | 25 l/min | 33 l/min | 50 l/min |
| Maks. litrov na uro | 440 l/h | 440 l/h | 600 l/h | 1000 l/h | 1500 l/h | 2000 l/h | 3000 l/h |
| Največji vodni stolpec v metrih | 0,75 m | 0,75 m | 1,20 m | 1,5 m | 1,8 m | 2 metra | 3,2 m |
| Priključek na tlačni strani | 13 mm | 13 mm | G ½ | G ½ | G ½ | G ½ | G1 |
| Priključek na sesalni strani | – | – | G ½ | G ½ | G ½ | G ½ | G 1 ½ |
| Priključek za cevi | 13 mm | 13 mm | 13 / 19 / 25 mm | 13 / 19 / 25 mm | 13 / 19 / 25 mm | 13 / 19 / 25 mm | 19 / 25 / 32 / 38 mm |
| Priključek za cevi | 1/2" | 1/2" | ½", ¾", 1" | ½", ¾", 1" | ½", ¾", 1" | ½", ¾", 1" | ¾", 1", 1 ¼", 1 ½" |
| Vhodna površina filtra | 20 cm² | 20 cm² | 45 cm² | 75 cm² | 75 cm² | 75 cm² | 200 cm² |
| Vrsta nastavitve | Postavitev je mogoča le, ko je potopljena | Postavitev je mogoča le, ko je potopljena | Lahko se postavi potopljeno in suho | Lahko se postavi potopljeno in suho | Lahko se postavi potopljeno in suho | Lahko se postavi potopljeno in suho | Lahko se postavi potopljeno in suho |
| Št. izd.: | OAS-36673 |
|---|---|
| Vsebina: | 1 k. |
| EAN: | 4010052366739 |
| Št.-Proizvajalca: | 36673 |
| Blagovne znamke (proizvajalec): | Oase |
| Highlights: | Novosti |
Prenos
Pravne informacije
| Proizvajalec: | Oase GmbH, Tecklenburger Str. 161, 48477, Hörstel, Nemčija, info@oase.com |
|---|