Oase FiltoClear, 31000
Popolna tehnologija filtracije – nevidna na vrtu, nepremagljiva v rezultatih!
€ 691,99
(vklj. 22% DDV
Lastnosti in prednosti
- patentiran mehanizem za čiščenje
- tehnologija bypass za preprečevanje zamašitev
- zamenjava UV-žarnice med delovanjem
Opis
Z najnovejšo generacijo tlačnih filtrov FiltoClear znamke Oase izbirate sodobno rešitev, ki združuje kristalno čisto vodo v ribniku z doslej nepoznanim udobjem pri uporabi. Kombinacija fino strukturiranih filtrirnih gobic in izjemno zmogljive UV-C enote zagotavlja, da plavajoče alge in motni delci nimajo nobene možnosti.
Zahvaljujoč inovativni tehnologiji Oase Bypass boste uživali v optimalnem pretoku vode, ki učinkovito preprečuje nadležne zamašitve in povečuje učinkovitost sistema. Glavna prednost je patentiran čistilni mehanizem: s pomočjo udobnega vlečnega mehanizma gobice očistite v trenutku, ne da bi morali odpreti filter. S praktičnim dvosmernim ventilom preprosto upravljate, ali se umazana voda odvaja neposredno v odtok ali nazaj v ribnik.
Celo menjava UV-C žarnice je zdaj mogoča med samim delovanjem, ne da bi morali izklopiti sistem ali zamudno razstavljati kremenčevo steklo. Robustno in vzdržljivo ohišje je mogoče do pokrova vkopati v zemljo, tako da se tehnika skoraj nevidno zlije z naravno podobo ribnika. Stabilen kovinski vpenjalni obroč s preprosto funkcijo vzvoda zagotavlja varno ter povsem enostavno odpiranje in zapiranje filtra.
Tehnične podrobnosti:
- Nazivna napetost: 220 - 240 V / 50/60 Hz
- Dolžina napajalnega kabla: 5 m
| 5000 | 13000 | 19000 | 31000 | 60000 | 90000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poraba energije | 18 Z | 24 Z | 42 Z | 60 W | 84 Z | 120 W |
| Neto teža | 7,51 kg | 8,61 kg | 9,71 kg | 10,4 kg | 27 kg | 32 kg |
| UVC izhod | 18 Z | 24 Z | 42 Z | 60 W | 84 Z | 120 W |
| Število modrih filtrirnih gobic | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Število rdečih filtrirnih gobic | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 |
| Število vijoličnih filtrirnih gobic | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 |
| Število zelenih filtrirnih gobic | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Vhodni priključki | 38 / 50 mm, 1 1/2", 2" | 38 / 50 mm, 1 1/2", 2" | 38 / 50 mm, 1 1/2", 2" | 38 / 50 mm, 1 1/2", 2" | 50 mm | 50 mm |
| Izhodni priključki | 38 / 50 mm, 1 1/2", 2" | 38 / 50 mm, 1 1/2", 2" | 38 / 50 mm, 1 1/2", 2" | 38 / 50, 1 ½", 2" | 50 mm | 50 mm |
| Priključki za odtok umazanije | 38 / 50, 1 ½", 2" | 38 / 50 mm, 1 1/2", 2" | 38 / 50 mm, 1 1/2", 2" | 38 / 50 mm, 1 1/2", 2" | 50 mm | 50 mm |
| Litrov na uro, max. | 5000 l/h | 9000 l/h | 13000 l/h | 17000 l/h | 20000 l/h | 23000 l/h |
| Obratovalni tlak, max. | 0,2 bara | 0,2 bara | 0,2 bara | 0,2 bara | 1,5 bara | 1,5 bara |
| Primerno za ribnike do maks. | 5 m³ | 13 m³ | 19 m³ | 31 m³ | 60000 l | 90000 l |
| Primerno za ribnike z ribami | 2,5 m³ | 7 m³ | 10 m³ | 15 m³ | 30000 l | 45000 l |
| Primerno za ribnike s koi krapi | ne | ne | 5 m³ | 7,5 m³ | 15000 | 22500 l |
| Št. izd.: | OAS-77779 |
|---|---|
| Vsebina: | 1 k. |
| EAN: | 4010052777795 |
| Št.-Proizvajalca: | 77779 |
| Blagovne znamke (proizvajalec): | Oase |
| Highlights: | Novosti |
Pravne informacije
| Proizvajalec: | Oase GmbH, Tecklenburger Str. 161, 48477, Hörstel, Nemčija, info@oase.com |
|---|